Paragleiten

Ein Paragleiter im Winter oberhalb von Bruneck. | © Tandemflights Kronplatz

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 11:00 10:50 10:40 10:30 10:20 10:10
Temperatur (°C) 7.57 7.33 6.71 5.99 5.45 3.85
Luftdruck (hPa) 834.39 834.39 834.39 834.26 834.26 834.62
Windrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Luftfeuchtigkeit (%) 31.87 30.45 32.20 37.04 36.71 37.26
Windgeschwindigkeit (km/h) 4.44 7.31 7.05 3.45 2.35 5.70
Windspitze (km/h) 8.28 10.61 7.63 6.11 2.88 6.55
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 5.61 6.42 5.18 3.86 2.15 5.05
Windchill (°C) 7.57 6.59 6.17 5.99 5.45 3.85
Hauptwindrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Kronplatz Gipfel 11:00 10:50 10:40 10:30 10:20 10:10
Temperatur (°C) 9.19 8.85 9.03 9.21 8.90 8.38
Luftdruck (hPa) 779.64 779.53 779.53 779.64 779.53 779.40
Windrichtung
SSW
SSW
SSW
SSW
SSW
SSW
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 6.43 8.08 8.83 5.81 6.45 7.05
Windspitze (km/h) 9.11 10.39 9.22 7.00 6.73 7.32
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 7.10 8.35 8.31 5.99 6.31 7.17
Windchill (°C) 9.19 7.58 7.26 9.21 8.88 7.87
Hauptwindrichtung
SSW
SSW
SSW
SSW
SSW
SSW

Entdecken Sie die Region Kronplatz