Distanz | 2,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 40 min | |
Bergauf | 75 m | |
Bergab | 75 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 7,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 06 min | |
Bergauf | 865 m | |
Bergab | 60 m |
Distanz | 1,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 00 min | |
Bergauf | 159 m | |
Bergab | 5 m |
Distanz | 5,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 59 min | |
Bergauf | 534 m | |
Bergab | 11 m |
Distanz | 3,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Bergauf | 5 m | |
Bergab | 529 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 5,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 28 min | |
Bergauf | 1.109 m | |
Bergab | 59 m |