Distanz | 8,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 44 min | |
Bergauf | 1.066 m | |
Bergab | 16 m |
Distanz | 5,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 03 min | |
Bergauf | 936 m | |
Bergab | 52 m |
Distanz | 3,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 25 min | |
Bergauf | 402 m | |
Bergab | 0 m |
Distanz | 4,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 13 min | |
Bergauf | 659 m | |
Bergab | 15 m |
Distanz | 6,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 51 min | |
Bergauf | 237 m | |
Bergab | 237 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 3,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Bergauf | 415 m | |
Bergab | 52 m |